|
BiCIAM - Framework Metaheurístico 1.0
Framework de optimización con algoritmos metaheurísticos y evolutivos
|
| Clocal_search.acceptation_type.AcceptableCandidate | Clase abstracta que define la interfaz para criterios de aceptación |
| Clocal_search.acceptation_type.AcceptType | |
| Clocal_search.candidate_type.CandidateType | |
| Clocal_search.candidate_type.CandidateValue | Clase que gestiona la selección de estados candidatos del vecindario |
| Cproblem.definition.Codification | Sistema de codificación abstracto para representar soluciones |
| Cevolutionary_algorithms.complement.Crossover | Clase abstracta que define la interfaz para operadores de cruce en algoritmos evolutivos |
| Cevolutionary_algorithms.complement.CrossoverType | |
| Cevolutionary_algorithms.complement.Distribution | Clase abstracta que define la interfaz para distribuciones de probabilidad |
| Cevolutionary_algorithms.complement.DistributionType | |
| Clocal_search.acceptation_type.Dominance | Clase que gestiona operaciones de dominancia de Pareto multiobjetivo |
| Cfactory_method.FactoryLoader | Clase utilitaria para carga dinámica de clases |
| Cevolutionary_algorithms.complement.FatherSelection | Clase abstracta que define la interfaz para operadores de selección de padres |
| Cmetaheuristics.generators.Generator | Clase abstracta que define la interfaz común para todos los generadores metaheurísticos |
| Cmetaheuristics.generators.GeneratorType | |
| Cfactory_interface.IFFactoryAcceptCandidate | Interfaz para la fábrica de criterios de aceptación de candidatos |
| Cfactory_interface.IFFactoryCandidate | Interfaz para la fábrica de estrategias de búsqueda de candidatos |
| Cfactory_interface.IFFactoryCrossover | Interfaz para la fábrica de operadores de cruce en algoritmos evolutivos |
| Cfactory_interface.IFFactoryDistribution | Interfaz para la fábrica de distribuciones de probabilidad |
| Cfactory_interface.IFFactoryFatherSelection | Interfaz para la fábrica de estrategias de selección de padres |
| Cfactory_interface.IFFactoryGenerator | Interfaz para la fábrica de generadores metaheurísticos |
| Cfactory_interface.IFFactoryMutation | Interfaz para la fábrica de operadores de mutación |
| Cfactory_interface.IFFactoryReplace | Interfaz para la fábrica de estrategias de reemplazo |
| Cfactory_interface.IFFactorySolutionMethod | Interfaz para la fábrica de métodos de solución |
| Cfactory_interface.IFFSampling | Interfaz para la fábrica de estrategias de muestreo |
| Cmetaheuristics.generators.LimitRoulette | Clase que define un rango de límites para selección por ruleta |
| Cproblem.extension.MetricasMultiobjetivo | Proporciona métricas para evaluar la calidad de soluciones en problemas multiobjetivo |
| Cevolutionary_algorithms.complement.Mutation | Clase abstracta que define la interfaz para operadores de mutación |
| Cevolutionary_algorithms.complement.MutationType | |
| Cproblem.definition.ObjetiveFunction | Función objetivo abstracta para optimización |
| Cproblem.definition.Operator | Operador abstracto para generación de estados |
| Cevolutionary_algorithms.complement.Probability | Representa una probabilidad asociada a un par clave-valor |
| Cproblem.definition.Problem | Representa un problema de optimización completo |
| Cproblem.definition.Problem.ProblemType | |
| Cevolutionary_algorithms.complement.Range | Representa un rango con valores mínimo, máximo y datos de probabilidad |
| Cevolutionary_algorithms.complement.Replace | Clase abstracta que define la interfaz para operadores de reemplazo en algoritmos evolutivos |
| Cevolutionary_algorithms.complement.ReplaceType | |
| CRunnable | |
| Cevolutionary_algorithms.complement.Sampling | Clase abstracta que define la interfaz para operadores de muestreo |
| Cevolutionary_algorithms.complement.SamplingType | |
| Clocal_search.candidate_type.SearchCandidate | Clase abstracta que define la interfaz para búsqueda de candidatos |
| Cconfig.SecureRandomGenerator | Generador seguro de números aleatorios usando SecureRandom |
| Cevolutionary_algorithms.complement.SelectionType | |
| Cproblem.extension.SolutionMethod | Clase abstracta que define la interfaz para métodos de evaluación de estados |
| Cproblem.definition.State | Clase que representa un estado o solución en el espacio de búsqueda |
| Clocal_search.complement.StopExecute | Clase que determina cuándo detener la ejecución del algoritmo |
| Cmetaheurictics.strategy.Strategy | Coordinador central para la ejecución de algoritmos metaheurísticos |
| Clocal_search.complement.StrategyType | |
| Clocal_search.complement.TabuSolutions | Clase que gestiona la lista tabú de soluciones prohibidas |
| Cconfig.tspDynamic.TSPState | |
| Cproblem.extension.TypeSolutionMethod | |
| Clocal_search.complement.UpdateParameter | Clase que gestiona la actualización de parámetros y cambio de generadores |